美国基本科学指标(Essential Science Indicators,ESI)2025年5月8日更新数据显示:在过去10年(2015年1月1日至2025年02月28日)中,全球进入ESI前1%机构9718所(上期9902所),我校排名1958位、排名百分位20.15%),较上期(1955位、排名百分位19.74%)排名下降3名;中国内地共有496所高校(上期495所)进入全球前1%,我校排名211位,排名百分位42.654%,排名较上期排名下降10名。
一、前1%学科概况
目前,学校有6个学科进入ESI前1%,分别是临床医学、药理学及毒理学、生物学及生物化学、分子生物学及遗传学、化学和材料科学,1个学科进入ESI前3‰:临床医学,1个学科进入ESI前5‰:药理学及毒理学。 被SCIE/SSCI数据库收录论文7218篇,论文被引频次总计125015次,篇均被引16.46次,高水平论文105篇(高被引论文105篇,热点论文4篇)。临床医学、药理学及毒理学、生物学及生物化学、分子生物学及遗传学、化学和材料科学近7期ESI全球排名及论文数据详见表1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6。
表1-1 我校临床医学近7期ESI排名及论文数据
时间 | 2024.5 | 2024.7 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.01 | 2025.03 | 2025.05 |
全球前1%机构总数 | 6181 | 6305 | 6426 | 6518 | 6619 | 6723 | 6557 |
我校全球排名 | 1613 | 1618 | 1612 | 1605 | 1604 | 1594 | 1650 |
论文数 | 2129 | 2203 | 2287 | 2366 | 2442 | 2521 | 2459 |
总被引频次 | 32418 | 33793 | 35171 | 36676 | 38121 | 39713 | 37064 |
篇均被引频次 | 15.23 | 15.34 | 15.38 | 15.5 | 15.61 | 15.75 | 15.07 |
高水平论文 | 26 | 26 | 32 | 34 | 34 | 40 | 37 |
表1-2 我校药理学及毒理学近7期ESI排名及论文数据
时间 | 2024.5 | 2024.7 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.1 | 2025.03 | 2025.05 |
全球前1%机构总数 | 1264 | 1288 | 1316 | 1337 | 1361 | 1381 | 1351 |
我校全球排名 | 652 | 638 | 625 | 617 | 608 | 600 | 567 |
论文数 | 591 | 609 | 641 | 675 | 700 | 718 | 720 |
总被引频次 | 8156 | 8646 | 9166 | 9713 | 10270 | 10850 | 10777 |
篇均被引频次 | 13.80 | 14.20 | 14.30 | 14.39 | 14.67 | 15.11 | 14.97 |
高水平论文 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
表1-3 我校生物学及生物化学近7期ESI排名及论文数据
时间 | 2024.5 | 2024.7 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.1 | 2025.03 | 2025.05 |
全球前1%机构总数 | 1500 | 1524 | 1552 | 1576 | 1604 | 1633 | 1599 |
我校全球排名 | 1218 | 1205 | 1195 | 1185 | 1178 | 1183 | 1158 |
论文数 | 641 | 666 | 687 | 706 | 728 | 758 | 732 |
总被引频次 | 8818 | 9213 | 9699 | 10196 | 10675 | 11139 | 10540 |
篇均被引频次 | 13.76 | 13.83 | 14.12 | 14.44 | 14.66 | 14.7 | 14.4 |
高水平论文 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
表1-4 我校分子生物学及遗传学近7期ESI排名及论文数据
时间 | 2024.5 | 2024.7 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.1 | 2025.03 | 2025.05 |
全球前1%机构总数 | 1086 | 1103 | 1120 | 1137 | 1152 | 1172 | 1141 |
我校全球排名 | 944 | 939 | 936 | 930 | 929 | 937 | 912 |
论文数 | 690 | 715 | 735 | 748 | 768 | 783 | 759 |
总被引频次 | 16649 | 17305 | 17979 | 18702 | 19380 | 20373 | 19199 |
篇均被引频次 | 24.13 | 24.20 | 24.46 | 25.00 | 25.23 | 26.02 | 25.3 |
高水平论文 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
表1-5 我校化学近7期ESI排名及论文数据
时间 | 2024.5 | 2024.7 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.1 | 2025.03 | 2025.05 |
全球前1%机构总数 | 1905 | 1942 | 1985 | 2024 | 2062 | 2103 | 2069 |
我校全球排名 | 1579 | 1577 | 1574 | 1564 | 1561 | 1567 | 1531 |
论文数 | 606 | 614 | 634 | 659 | 683 | 695 | 680 |
总被引频次 | 10629 | 11012 | 11529 | 12068 | 12579 | 13055 | 12490 |
篇均被引频次 | 17.54 | 17.93 | 18.18 | 18.31 | 18.42 | 18.78 | 18.37 |
高水平论文 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 |
表1-6 我校材料科学近期ESI排名及论文数据
时间 | 2025.1 | 2025.03 | 2025.05 |
全球前1%机构总数 | 1514 | 1547 | 1524 |
我校全球排名 | 1500 | 1500 | 1468 |
论文数 | 275 | 287 | 294 |
总被引频次 | 8564 | 8997 | 8854 |
篇均被引频次 | 31.14 | 31.35 | 30.12 |
高水平论文 | 14 | 15 | 15 |
二、潜力学科
基于ESI(2025年5月8日更新)和InCites(2025年5月14日更新)数据(涵盖时间范围2015年1月1日至2025年3月31日),计算我校未进入ESI前1%的学科潜力值(该学科被引频次/进入ESI前1%学科被引频次阈值)。我校15个未入围ESI前1%学科中, IMMUNOLOGY(免疫学)入围潜力值为83.72%;NEUROSCIENCE&BEHAVIOR(神经科学与行为学)入围潜力值为73.18%。15个学科入围前1%潜力值详见表2-1。
表2-1 我校未进入ESI前1%学科数据及潜力值
序号 | 学科名称 | 2025年5月数据 |
发文量 | 被引频次 | ESI阈值 | 潜力值(%) |
1 | 免疫学 | 287 | 4480 | 5351 | 83.72% |
2 | 神经科学与行为学 | 318 | 5569 | 7610 | 73.18% |
3 | 农业科学 | 125 | 1760 | 3409 | 51.63% |
4 | 工程学 | 125 | 832 | 1915 | 43.45% |
5 | 社会科学(综合) | 104 | 1388 | 3674 | 37.78% |
6 | 环境/生态学 | 143 | 1788 | 5095 | 35.09% |
7 | 微生物学 | 142 | 1381 | 5441 | 25.38% |
8 | 精神病学/心理学 | 112 | 1056 | 4234 | 24.94% |
9 | 植物与动物科学 | 49 | 466 | 3048 | 15.29% |
10 | 计算机科学 | 55 | 706 | 5293 | 13.34% |
11 | 物理学 | 106 | 984 | 19432 | 5.06% |
12 | 多学科 | 10 | 84 | 3407 | 2.47% |
13 | 数学 | 17 | 65 | 4994 | 1.30% |
14 | 地球科学 | 4 | 13 | 7056 | 0.18% |
15 | 经济学与商学 | 2 | 10 | 6131 | 0.16% |