1 广东医科大学ESI学科总体情况
美国基本科学指标(Essential Science Indicators,ESI)2026年5月14日更新数据显示:在过去10年(2016年1月1日至2026年02月28日)中,全球进入ESI前1%机构10274所(上期10565所),我校排名1807位、排名百分位17.59%,较上期(1864位、排名百分位17.64%)排名上升57名;中国内地共有533所高校(上期530所)进入全球前1%,我校排名218位,排名百分位40.9%,较上期排名(214位)下降4位。
学校有7个学科进入ESI全球前1%,1个学科进入ESI前3‰,1个学科进入ESI全球前5‰;被SCIE/SSCI数据库收录论文8634篇,论文被引频次总计147749次,篇均被引17.11次,高水平论文126篇(高被引论文126篇,热点论文11篇)。
我校近8期ESI学科总体排名及论文数据详见表1-1。
表1-1 我校近8期ESI学科总体排名及论文数据
时间 | 2025.03 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.03 | 2026.05 |
前1%机构总数 | 9902 | 9718 | 9845 | 9990 | 10158 | 10347 | 10565 | 10274 |
我校全球排名 | 1955 | 1958 | 1949 | 1944 | 1912 | 1874 | 1864 | 1807 |
排名百分位 | 19.74% | 20.15% | 19.8% | 19.46% | 18.82% | 18.11% | 17.64% | 17.59% |
前1%大陆高校 | 495 | 496 | 505 | 509 | 515 | 523 | 530 | 533 |
我校大陆高校排名 | 201 | 211 | 211 | 214 | 213 | 213 | 214 | 218 |
前1%学科数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
论文数 | 7351 | 7218 | 7508 | 7781 | 8078 | 8371 | 8751 | 8634 |
总被引频次 | 125015 | 118798 | 124654 | 128900 | 136877 | 143877 | 152554 | 147749 |
篇均被引频次 | 17.01 | 16.46 | 16.6 | 16.57 | 16.94 | 17.19 | 17.43 | 17.11 |
高水平论文数 | 105 | 105 | 107 | 112 | 119 | 125 | 130 | 126 |
注:排名百分位值越小,说明排名越靠前。
2 广东医科大学ESI前1%学科排名及论文数据
目前,学校有7个学科进入ESI前1%,分别是临床医学、药理学及毒理学、生物学及生物化学、分子生物学及遗传学、化学、材料科学和免疫学,1个学科进入ESI前3‰:临床医学,1个学科进入ESI前5‰:药理学及毒理学。
学校7个ESI学科全球排名及排名百分位较上期均有一定幅度的变化。其中,临床医学前进11位、药理学及毒理学前进49位、生物与生物化学前进13位、免疫科学前进9位、分子生物学及遗传学前进46位、化学前进53位、材料科学前进72位。
我校临床医学、药理学及毒理学、生物学及生物化学、分子生物学及遗传学、化学、材料科学和免疫学近8期ESI全球排名及论文数据详见表2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7。
表2-1 我校临床医学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2025.03 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.03 | 2026.05 |
全球前1%机构总数 | 6723 | 6557 | 6654 | 6754 | 6860 | 6966 | 7091 | 6919 |
我校全球排名 | 1594 | 1650 | 1647 | 1640 | 1628 | 1615 | 1620 | 1609 |
论文数 | 2521 | 2459 | 2561 | 2665 | 2777 | 2880 | 3007 | 2965 |
总被引频次 | 39713 | 37064 | 38692 | 40328 | 42291 | 44315 | 46717 | 44920 |
篇均被引频次 | 15.75 | 15.07 | 15.11 | 15.13 | 15.23 | 15.39 | 15.54 | 15.15 |
高水平论文 | 40 | 37 | 38 | 41 | 42 | 47 | 50 | 53 |
表2-2 我校药理学及毒理学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2025.03 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.03 | 2026.05 |
全球前1%机构总数 | 1381 | 1351 | 1370 | 1389 | 1409 | 1432 | 1458 | 1423 |
我校全球排名 | 600 | 567 | 555 | 546 | 541 | 530 | 513 | 464 |
论文数 | 718 | 720 | 751 | 776 | 807 | 830 | 865 | 860 |
总被引频次 | 10850 | 10777 | 11443 | 11990 | 12643 | 13417 | 14289 | 14128 |
篇均被引频次 | 15.11 | 14.97 | 15.24 | 15.45 | 15.67 | 16.17 | 16.52 | 16.43 |
高水平论文 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 |
表2-3 我校生物学及生物化学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2025.03 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.03 | 2026.05 |
全球前1%机构总数 | 1633 | 1599 | 1623 | 1649 | 1674 | 1701 | 1733 | 1691 |
我校全球排名 | 1183 | 1158 | 1156 | 1139 | 1125 | 1115 | 1101 | 1088 |
论文数 | 758 | 732 | 759 | 784 | 806 | 833 | 862 | 834 |
总被引频次 | 11139 | 10540 | 11099 | 11637 | 12251 | 12902 | 13660 | 12774 |
篇均被引频次 | 14.7 | 14.4 | 14.62 | 14.84 | 15.2 | 15.49 | 15.85 | 15.32 |
高水平论文 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
表2-4 我校分子生物学及遗传学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2025.03 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.03 | 2026.05 |
全球前1%机构总数 | 1172 | 1141 | 1154 | 1169 | 1185 | 1202 | 1222 | 1188 |
我校全球排名 | 937 | 912 | 907 | 912 | 878 | 865 | 850 | 804 |
论文数 | 783 | 759 | 785 | 799 | 827 | 854 | 882 | 862 |
总被引频次 | 20373 | 19199 | 19904 | 19325 | 21769 | 22736 | 23909 | 22753 |
篇均被引频次 | 26.02 | 25.3 | 25.36 | 24.19 | 26.32 | 26.62 | 27.11 | 26.4 |
高水平论文 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 |
表2-5 我校化学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2025.03 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.03 | 2026.05 |
全球前1%机构总数 | 2103 | 2069 | 2106 | 2141 | 2179 | 2222 | 2275 | 2235 |
我校全球排名 | 1567 | 1531 | 1529 | 1527 | 1525 | 1520 | 1512 | 1459 |
论文数 | 695 | 680 | 702 | 724 | 741 | 764 | 806 | 794 |
总被引频次 | 13055 | 12490 | 13041 | 13493 | 13994 | 14587 | 15424 | 15104 |
篇均被引频次 | 18.78 | 18.37 | 18.58 | 18.64 | 18.89 | 19.09 | 19.14 | 19.02 |
高水平论文 | 10 | 10 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 |
表2-6 我校材料科学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2025.03 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.03 | 2026.05 |
全球前1%机构总数 | 1547 | 1524 | 1551 | 1580 | 1607 | 1642 | 1682 | 1659 |
我校全球排名 | 1500 | 1468 | 1461 | 1452 | 1440 | 1428 | 1418 | 1346 |
论文数 | 287 | 294 | 313 | 327 | 341 | 348 | 367 | 368 |
总被引频次 | 8997 | 8854 | 9371 | 9796 | 10268 | 10813 | 11520 | 11714 |
篇均被引频次 | 31.35 | 30.12 | 29.94 | 29.96 | 30.11 | 31.07 | 31.39 | 31.83 |
高水平论文 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 | 7 |
表2-7 我校免疫学近2期ESI排名及论文数据
时间 | 2026.03 | 2026.05 |
全球前1%机构总数 | 1237 | 1211 |
我校全球排名 | 1206 | 1197 |
论文数 | 361 | 354 |
总被引频次 | 5895 | 5458 |
篇均被引频次 | 16.33 | 15.42 |
高水平论文 | 2 | 2 |
3 广东医科大学ESI高水平论文学科分布
本期我校ESI高水平论文126篇,其中,ESI高被引论文126篇,ESI热点论文11篇。分布在15个ESI学科领域;高被引论文、热点论文涉及学科分布见表3-1。
表3-1 我校ESI高水平论文学科分布
ESI学科 | 高水平论文数 |
|
Clinical Medicine | 53 |
Molecular Biology & Genetics | 15 |
Chemistry | 13 |
Neuroscience & Behavior | 5 |
Materials Science | 7 |
Pharmacology & Toxicology | 12 |
Biology & Biochemistry | 6 |
Immunology | 2 |
Social Sciences, general | 5 |
Plant & Animal Science | 2 |
Agricultural Sciences | 1 |
Engineering | 2 |
Physics | 1 |
Psychiatry/Psychology | 1 |
Microbiology | 1 |
合计 | 126 |
4 广东省高校ESI全学科综合排名
2026年05月进入全学科综合排名的科研机构共10274 家,广东省36所高校各项排名见以下各表:
表 4-1 广东省高校 ESI总引次数排名
省内高校排名 | 大学名称 | ESI前1%学科数 | Web of Science Documents | Cites | Cites/Paper | Top Papers | 国际排名 | 国际升降 | 国内排名 | 国内升降 |
1 | 中山大学 | 21 | 131851 | 2895050 | 21.96 | 2517 | 48 | 8 | 6 | 0 |
2 | 华南理工大学 | 19 | 72392 | 1834367 | 25.34 | 1432 | 120 | 8 | 19 | 0 |
3 | 深圳大学 | 20 | 55939 | 1350098 | 24.14 | 1236 | 199 | 34 | 26 | 3 |
4 | 南方科技大学 | 18 | 37288 | 957192 | 25.67 | 1055 | 313 | 48 | 40 | 6 |
5 | 暨南大学 | 19 | 44066 | 916561 | 20.8 | 703 | 327 | 32 | 44 | 1 |
6 | 南方医科大学 | 15 | 48314 | 909215 | 18.82 | 755 | 331 | 26 | 46 | -2 |
7 | 广东工业大学 | 11 | 29729 | 643626 | 21.65 | 668 | 475 | 57 | 66 | 0 |
8 | 广州医科大学 | 13 | 27278 | 575443 | 21.1 | 443 | 542 | 46 | 73 | 0 |
9 | 华南农业大学 | 14 | 24931 | 525089 | 21.06 | 391 | 598 | 42 | 79 | 1 |
10 | 华南师范大学 | 15 | 23664 | 437512 | 18.49 | 358 | 709 | 51 | 90 | 1 |
11 | 广州大学 | 12 | 21620 | 417134 | 19.29 | 426 | 741 | 85 | 93 | 7 |
12 | 清华大学深圳国际研究生院 | 8 | 9854 | 336050 | 34.1 | 405 | 902 | 59 | 117 | -2 |
13 | 汕头大学 | 15 | 17492 | 286165 | 16.36 | 231 | 1036 | 61 | 133 | 0 |
14 | 广州中医药大学 | 8 | 16490 | 245210 | 14.87 | 171 | 1196 | 92 | 151 | 5 |
15 | 香港中文大学(深圳) | 10 | 10088 | 223185 | 22.12 | 351 | 1296 | 133 | 164 | 6 |
16 | 北京大学深圳研究生院 | 8 | 7742 | 213597 | 27.59 | 235 | 1350 | 65 | 169 | -2 |
17 | 佛山科学技术学院 | 6 | 8544 | 163843 | 19.18 |
|
|
|
|
|