1 广东医科大学ESI学科总体情况
美国基本科学指标(Essential Science Indicators,ESI)2026年3月12日更新数据显示:在过去11年(2015年1月1日至2025年12月31日)中,全球进入ESI前1%机构10565所(上期10347所),我校排名1864位、排名百分位17.64%),较上期(1874位、排名百分位18.11%)排名上升10名;中国内地共有530所高校(上期523所)进入全球前1%,我校排名214位,排名百分位40.38%,较上期排名(213位)下降1位。
学校有7个学科进入ESI全球前1%,1个学科进入ESI前3‰,1个学科进入ESI全球前5‰;被SCIE/SSCI数据库收录论文8751篇,论文被引频次总计152554次,篇均被引17.43次,高水平论文130篇(高被引论文129篇,热点论文6篇)。
我校近8期ESI学科总体排名及论文数据详见表1-1。
表1-1 我校近8期ESI学科总体排名及论文数据
时间 | 2025.01 | 2025.03 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.03 |
前1%机构总数 | 9717 | 9902 | 9718 | 9845 | 9990 | 10158 | 10347 | 10565 |
我校全球排名 | 1955 | 1955 | 1958 | 1949 | 1944 | 1912 | 1874 | 1864 |
排名百分位 | 20.119% | 19.74% | 20.15% | 19.8% | 19.46% | 18.82% | 18.11% | 17.64% |
前1%大陆高校 | 485 | 495 | 496 | 505 | 509 | 515 | 523 | 530 |
我校大陆高校排名 | 201 | 201 | 211 | 211 | 214 | 213 | 213 | 214 |
前1%学科数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
论文数 | 7128 | 7351 | 7218 | 7508 | 7781 | 8078 | 8371 | 8751 |
总被引频次 | 119483 | 125015 | 118798 | 124654 | 128900 | 136877 | 143877 | 152554 |
篇均被引频次 | 16.76 | 17.01 | 16.46 | 16.6 | 16.57 | 16.94 | 17.19 | 17.43 |
高水平论文数 | 94 | 105 | 105 | 107 | 112 | 119 | 125 | 130 |
注:排名百分位值越小,说明排名越靠前。
2 广东医科大学ESI前1%学科排名及论文数据
目前,学校有7个学科进入ESI前1%,分别是临床医学、药理学及毒理学、生物学及生物化学、分子生物学及遗传学、化学、材料科学和免疫学,1个学科进入ESI前3‰:临床医学,1个学科进入ESI前5‰:药理学及毒理学。
学校7个ESI学科全球排名及排名百分位较上期均有一定幅度的变化。其中,临床医学后退5位、药理学及毒理学前进17位、生物与生物化学前进14位、分子生物学及遗传学前进15位、化学前进8位、材料科学前进10位。
我校临床医学、药理学及毒理学、生物学及生物化学、分子生物学及遗传学、化学、材料科学和免疫学近8期ESI全球排名及论文数据详见表2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7。
表2-1 我校临床医学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2025.01 | 2025.03 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.03 |
全球前1%机构总数 | 6619 | 6723 | 6557 | 6654 | 6754 | 6860 | 6966 | 7091 |
我校全球排名 | 1604 | 1594 | 1650 | 1647 | 1640 | 1628 | 1615 | 1620 |
论文数 | 2442 | 2521 | 2459 | 2561 | 2665 | 2777 | 2880 | 3007 |
总被引频次 | 38121 | 39713 | 37064 | 38692 | 40328 | 42291 | 44315 | 46717 |
篇均被引频次 | 15.61 | 15.75 | 15.07 | 15.11 | 15.13 | 15.23 | 15.39 | 15.54 |
高水平论文 | 34 | 40 | 37 | 38 | 41 | 42 | 47 | 50 |
表2-2 我校药理学及毒理学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2025.1 | 2025.03 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.03 |
全球前1%机构总数 | 1361 | 1381 | 1351 | 1370 | 1389 | 1409 | 1432 | 1458 |
我校全球排名 | 608 | 600 | 567 | 555 | 546 | 541 | 530 | 513 |
论文数 | 700 | 718 | 720 | 751 | 776 | 807 | 830 | 865 |
总被引频次 | 10270 | 10850 | 10777 | 11443 | 11990 | 12643 | 13417 | 14289 |
篇均被引频次 | 14.67 | 15.11 | 14.97 | 15.24 | 15.45 | 15.67 | 16.17 | 16.52 |
高水平论文 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 |
表2-3 我校生物学及生物化学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2025.1 | 2025.03 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.03 |
全球前1%机构总数 | 1604 | 1633 | 1599 | 1623 | 1649 | 1674 | 1701 | 1733 |
我校全球排名 | 1178 | 1183 | 1158 | 1156 | 1139 | 1125 | 1115 | 1101 |
论文数 | 728 | 758 | 732 | 759 | 784 | 806 | 833 | 862 |
总被引频次 | 10675 | 11139 | 10540 | 11099 | 11637 | 12251 | 12902 | 13660 |
篇均被引频次 | 14.66 | 14.7 | 14.4 | 14.62 | 14.84 | 15.2 | 15.49 | 15.85 |
高水平论文 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 |
表2-4 我校分子生物学及遗传学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2025.1 | 2025.03 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.03 |
全球前1%机构总数 | 1152 | 1172 | 1141 | 1154 | 1169 | 1185 | 1202 | 1222 |
我校全球排名 | 929 | 937 | 912 | 907 | 912 | 878 | 865 | 850 |
论文数 | 768 | 783 | 759 | 785 | 799 | 827 | 854 | 882 |
总被引频次 | 19380 | 20373 | 19199 | 19904 | 19325 | 21769 | 22736 | 23909 |
篇均被引频次 | 25.23 | 26.02 | 25.3 | 25.36 | 24.19 | 26.32 | 26.62 | 27.11 |
高水平论文 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 |
表2-5 我校化学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2025.1 | 2025.03 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.03 |
全球前1%机构总数 | 2062 | 2103 | 2069 | 2106 | 2141 | 2179 | 2222 | 2275 |
我校全球排名 | 1561 | 1567 | 1531 | 1529 | 1527 | 1525 | 1520 | 1512 |
论文数 | 683 | 695 | 680 | 702 | 724 | 741 | 764 | 806 |
总被引频次 | 12579 | 13055 | 12490 | 13041 | 13493 | 13994 | 14587 | 15424 |
篇均被引频次 | 18.42 | 18.78 | 18.37 | 18.58 | 18.64 | 18.89 | 19.09 | 19.14 |
高水平论文 | 11 | 10 | 10 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 |
表2-6 我校材料科学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2025.1 | 2025.03 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.03 |
全球前1%机构总数 | 1514 | 1547 | 1524 | 1551 | 1580 | 1607 | 1642 | 1682 |
我校全球排名 | 1500 | 1500 | 1468 | 1461 | 1452 | 1440 | 1428 | 1418 |
论文数 | 275 | 287 | 294 | 313 | 327 | 341 | 348 | 367 |
总被引频次 | 8564 | 8997 | 8854 | 9371 | 9796 | 10268 | 10813 | 11520 |
篇均被引频次 | 31.14 | 31.35 | 30.12 | 29.94 | 29.96 | 30.11 | 31.07 | 31.39 |
高水平论文 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 |
表2-7 我校免疫学近1期ESI排名及论文数据
时间 | 2026.03 |
全球前1%机构总数 | 1237 |
我校全球排名 | 1206 |
论文数 | 361 |
总被引频次 | 5895 |
篇均被引频次 | 16.33 |
高水平论文 | 2 |
3 广东医科大学ESI高水平论文学科分布
本期我校ESI高水平论文130篇,其中,ESI高被引论文129篇,ESI热点论文6篇。分布在15个ESI学科领域;高被引论文、热点论文涉及学科分布见表3-1。
表3-1 我校ESI高水平论文学科分布
ESI学科 | 高水平论文数 |
|
Clinical Medicine | 50 |
Molecular Biology & Genetics | 16 |
Chemistry | 14 |
Neuroscience & Behavior | 5 |
Materials Science | 7 |
Pharmacology & Toxicology | 13 |
Biology & Biochemistry | 6 |
Immunology | 2 |
Social Sciences, general | 5 |
Physics | 3 |
Plant & Animal Science | 3 |
Agricultural Sciences | 1 |
Engineering | 2 |
Microbiology | 2 |
Psychiatry/Psychology | 1 |
合计 | 130 |
4 广东省高校ESI全学科综合排名
2026 年03月进入全学科综合排名的科研机构共10565 家,广东省34所高校各项排名见以下各表:
表 4-1 广东省高校 ESI总引次数排名
省内高校排名 | 大学名称 | ESI前1%学科数 | Web of Science Documents | Cites | Cites/Paper | Top Papers | 国际排名 | 国际升降 | 国内排名 | 国内升降 |
1 | 中山大学 | 21 | 133929 | 2988064 | 22.31 | 2544 | 56 | 1 | 6 | 0 |
2 | 华南理工大学 | 18 | 73887 | 1911216 | 25.87 | 1467 | 128 | 0 | 19 | -1 |
3 | 深圳大学 | 20 | 55633 | 1329223 | 23.89 | 1256 | 233 | 8 | 29 | 0 |
4 | 南方医科大学 | 15 | 48790 | 923527 | 18.93 | 739 | 357 | 5 | 44 | 1 |
5 | 暨南大学 | 19 | 44255 | 920992 | 20.81 | 728 | 359 | 3 | 45 | -1 |
6 | 南方科技大学 | 18 | 36303 | 917445 | 25.27 | 1026 | 361 | 8 | 46 | 1 |
7 | 广东工业大学 | 11 | 29452 | 632003 | 21.46 | 659 | 532 | 18 | 66 | 1 |
8 | 广州医科大学 | 12 | 27319 | 574784 | 21.04 | 435 | 588 | 7 | 73 | 0 |
9 | 华南农业大学 | 14 | 25122 | 531710 | 21.17 | 391 | 640 | 6 | 80 | -1 |
10 | 华南师范大学 | 15 | 24065 | 444991 | 18.49 | 357 | 760 | 6 | 91 | -1 |
11 | 广州大学 | 12 | 21257 | 406163 | 19.11 | 443 | 826 | 14 | 100 | 0 |
12 | 清华大学深圳国际研究生院 | 7 | 10004 | 339561 | 33.94 | 406 | 961 | 9 | 115 | 2 |
13 | 汕头大学 | 14 | 17512 | 290901 | 16.61 | 231 | 1097 | 10 | 133 | -1 |
14 | 广州中医药大学 | 8 | 16346 | 241569 | 14.78 | 163 | 1288 | 23 | 156 | -1 |
15 | 北京大学深圳研究生院 | 9 | 7863 | 217187 | 27.62 | 234 | 1415 | 9 | 167 | -2 |
16 | 香港中文大学(深圳) | 10 | 9849 | 214563 | 21.79 | 316 | 1429 | 29 | 170 | 0 |
17 | 佛山科学技术学院 | 6 | 8320 | 156402 | 18.8 | 156 | 1824 | 35 | 211 | -1 |
18 | 广东医科大学 | 7 | 8751 | 152554 | 17.43 | 130 | 1864 | 10 | 214 | -1 |
19 | 东莞理工学院 | 6 | 7280 | 151185 | 20.77 | 118 | 1875 | 37 | 216 | -1 |
20 | 广东药科大学 | 5 | 7295 | 120434 | 16.51 | 59 | 2233 | 15 | 242 | -3 |
21 | 广东海洋大学 | 4 | 7792 | 100266 | 12.87 | 82 | 2558 | 68 | 268 | 0 |
22 | 五邑大学 | 3 | 4271 | 80758 | 18.91 | 50 | 2963 | 17 | 301 | -1 |
23 | 仲恺农业工程学院 | 4 | 4163 | 72588 | 17.44 | 116 | 3160 | 61 | 319 | 2 |
24 | 广东石油化工学院 | 3 | 3290 | 63513 | 19.3 | 70 | 3442 | 37 | 335 | -1 |
25 | 深圳职业技术大学 | 3 | 4141 | 60473 | 14.6 | 57 | 3560 | 100 | 347 | 2 |
26 | 深圳技术大学 | 3 | 4073 | 52975 | 13.01 | 80 | 3910 | 99 | 376 | 4 |
27 | 广东外语外贸大学 | 3 | 3177 | 43414 | 13.67 | 57 | 4384 | 32 | 404 | -1 |
28 | 深圳信息职业技术大学 | 2 | 1722 | 31297 | 18.17 | 34 | 5288 | 32 | 449 | -3 |
29 | 广东技术师范大学 | 1 | 2975 | 28793 | 9.68 | 36 | 5526 | 95 | 460 | -1 |
30 | 北京师范大学-香港浸会大学 | 2 | 1567 | 27415 | 17.5 | 38 | 5666 | 64 | 464 | 2 |
31 | 广东财经大学 | 2 | 1953 | 23904 | 12.24 | 33 | 6072 | 36 | 485 | -4 |
32 | 香港科技大学(广州) | 1 | 2206 | 20293 | 9.2 | 57 | 6523 | 352 | 500 | 5 |
33 | 惠州学院 | 1 | 1724 | 20202 | 11.72 | 7 | 6540 | 54 | 503 | -3 |
34 | 肇庆学院 | 1 | 1564 | 17237 | 11.02 | 17 | 7004 | 新晋 | 514 | 新晋 |
5 广东医科大学未进入ESI前1%的学科数据及潜力值
基于ESI(2026年3月12日更新)和InCites(2026年2月27日更新)数据(涵盖时间范围2015年1月1日至2025年12月31日),计算我校未进入ESI前1%的学科潜力值(该学科被引频次/进入ESI前1%学科被引频次阈值)。我校14个未入围ESI前1%学科中:神经科学与行为学(Neuroscience & Behavior)潜力值为89.22%,呈现出良好的发展态势,是后续重点储备的潜力学科。14个学科入围前1%潜力值详见表5-1。 5-1 我校未进入ESI前1%学科数据及潜力值
序号 | 学科名称 | 英文名称 | 2026年03月数据 |
发文量 | 被引频次 | ESI阈值 | 潜力值(%) |
1 | 神经科学与行为学 | Neuroscience & Behavior | 369 | 7343 | 8230 | 89.22% |
2 | 社会科学(综合) | Social Sciences, general | 158 | 1323 | 2127 | 62.20% |
3 | 农业科学 | Agricultural Sciences | 160 | 2367 | 3808 | 62.16% |
4 | 工程学 | Engineering | 142 | 1940 | 3883 | 49.96% |
5 | 环境/生态学 | Environment/Ecology | 165 | 2289 | 5563 | 41.15% |
6 | 微生物学 | Microbiology | 174 | 1817 | 5750 | 31.60% |
7 | 精神病学/心理学 | Psychiatry/Psychology | 139 | 1402 | 4495 | 31.19% |
8 | 植物与动物科学 | Plant & Animal Science | 61 | 739 | 3237 | 22.83% |
9 | 计算机科学 | Computer Science | 67 | 884 | 5853 | 15.10% |
10 | 物理学 | Physics | 125 | 1400 | 19277 | 7.26% |
11 | 多学科 | Multidisciplinary | 13 | 136 | 3796 | 3.58% |
12 | 数学 | Mathematics | 21 | 83 | 5478 | 1.52% |
13 | 地球科学 | Geosciences | 2 | 31 | 6347 | 0.49% |
14 | 经济学与商学 | Economics & Business | 5 | 26 | 8090 | 0.32% |