美国基本科学指标(Essential Science Indicators,ESI)2025年9月11日更新数据显示:在过去10年(2015年1月1日至2025年06月30日)中,全球进入ESI前1%机构9990所(上期9845所),我校排名1944位、排名百分位19.46%),较上期(1949位、排名百分位19.8%)排名上升5名;中国内地共有509所高校(上期505所)进入全球前1%,我校排名214位,排名百分位42.04%,排名与上期排名(211位)下降3名。
学校有6个学科进入ESI全球前1%,1个学科进入ESI全球前3‰;1个学科进入ESI全球前5‰;被SCIE/SSCI数据库收录论文7781篇,论文被引频次总计128900次,篇均被引16.57次,高水平论文112篇(高被引论文111篇,热点论文7篇)。
我校近8期ESI学科总体排名及论文数据详见表1-1。
表1-1 我校近8期ESI学科总体排名及论文数据
时间 | 2024.07 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.01 | 2025.03 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 |
前1%机构总数 | 9210 | 9379 | 9533 | 9717 | 9902 | 9718 | 9845 | 9990 |
我校全球排名 | 1996 | 1988 | 1960 | 1955 | 1955 | 1958 | 1949 | 1944 |
排名百分位 | 21.67% | 21.196% | 20.56% | 20.119% | 19.74% | 20.15% | 19.8% | 19.46% |
前1%大陆高校 | 463 | 470 | 475 | 485 | 495 | 496 | 505 | 509 |
我校大陆高校排名 | 197 | 201 | 201 | 201 | 201 | 211 | 211 | 214 |
前1%学科数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
论文数 | 6407 | 6637 | 6780 | 7128 | 7351 | 7218 | 7508 | 7781 |
总被引频次 | 104285 | 109105 | 114379 | 119483 | 125015 | 118798 | 124654 | 128900 |
篇均被引频次 | 16.28 | 16.44 | 16.65 | 16.76 | 17.01 | 16.46 | 16.6 | 16.57 |
高水平论文数 | 77 | 85 | 88 | 94 | 105 | 105 | 107 | 112 |
注:排名百分位值越小,说明排名越靠前。
2 广东医科大学ESI前1%学科排名及论文数据
目前,学校有6个学科进入ESI前1%,分别是临床医学、药理学及毒理学、生物学及生物化学、分子生物学及遗传学、化学和材料科学,1个学科进入ESI前3‰:临床医学,1个学科进入ESI前5‰:药理学及毒理学。
学校6个ESI学科全球排名及排名百分位较上期均有一定幅度的变化。其中,临床医学前进7位、药理学及毒理学前进9位、生物与生物化学前进17位、分子生物学及遗传学后退5位、化学前进2位、材料科学前进9位。
我校临床医学、药理学及毒理学、生物学及生物化学、分子生物学及遗传学、化学和材料科学近8期ESI全球排名及论文数据详见表2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6。
表2-1 我校临床医学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2024.7 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.01 | 2025.03 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 |
全球前1%机构总数 | 6305 | 6426 | 6518 | 6619 | 6723 | 6557 | 6654 | 6754 |
我校全球排名 | 1618 | 1612 | 1605 | 1604 | 1594 | 1650 | 1647 | 1640 |
论文数 | 2203 | 2287 | 2366 | 2442 | 2521 | 2459 | 2561 | 2665 |
总被引频次 | 33793 | 35171 | 36676 | 38121 | 39713 | 37064 | 38692 | 40328 |
篇均被引频次 | 15.34 | 15.38 | 15.5 | 15.61 | 15.75 | 15.07 | 15.11 | 15.13 |
高水平论文 | 26 | 32 | 34 | 34 | 40 | 37 | 38 | 41 |
表2-2 我校药理学及毒理学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2024.7 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.1 | 2025.03 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 |
全球前1%机构总数 | 1288 | 1316 | 1337 | 1361 | 1381 | 1351 | 1370 | 1389 |
我校全球排名 | 638 | 625 | 617 | 608 | 600 | 567 | 555 | 546 |
论文数 | 609 | 641 | 675 | 700 | 718 | 720 | 751 | 776 |
总被引频次 | 8646 | 9166 | 9713 | 10270 | 10850 | 10777 | 11443 | 11990 |
篇均被引频次 | 14.20 | 14.30 | 14.39 | 14.67 | 15.11 | 14.97 | 15.24 | 15.45 |
高水平论文 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
表2-3 我校生物学及生物化学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2024.7 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.1 | 2025.03 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 |
全球前1%机构总数 | 1524 | 1552 | 1576 | 1604 | 1633 | 1599 | 1623 | 1649 |
我校全球排名 | 1205 | 1195 | 1185 | 1178 | 1183 | 1158 | 1156 | 1139 |
论文数 | 666 | 687 | 706 | 728 | 758 | 732 | 759 | 784 |
总被引频次 | 9213 | 9699 | 10196 | 10675 | 11139 | 10540 | 11099 | 11637 |
篇均被引频次 | 13.83 | 14.12 | 14.44 | 14.66 | 14.7 | 14.4 | 14.62 | 14.84 |
高水平论文 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
表2-4 我校分子生物学及遗传学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2024.7 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.1 | 2025.03 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 |
全球前1%机构总数 | 1103 | 1120 | 1137 | 1152 | 1172 | 1141 | 1154 | 1169 |
我校全球排名 | 939 | 936 | 930 | 929 | 937 | 912 | 907 | 912 |
论文数 | 715 | 735 | 748 | 768 | 783 | 759 | 785 | 799 |
总被引频次 | 17305 | 17979 | 18702 | 19380 | 20373 | 19199 | 19904 | 19325 |
篇均被引频次 | 24.20 | 24.46 | 25.00 | 25.23 | 26.02 | 25.3 | 25.36 | 24.19 |
高水平论文 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
表2-5 我校化学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2024.7 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.1 | 2025.03 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 |
全球前1%机构总数 | 1942 | 1985 | 2024 | 2062 | 2103 | 2069 | 2106 | 2141 |
我校全球排名 | 1577 | 1574 | 1564 | 1561 | 1567 | 1531 | 1529 | 1527 |
论文数 | 614 | 634 | 659 | 683 | 695 | 680 | 702 | 724 |
总被引频次 | 11012 | 11529 | 12068 | 12579 | 13055 | 12490 | 13041 | 13493 |
篇均被引频次 | 17.93 | 18.18 | 18.31 | 18.42 | 18.78 | 18.37 | 18.58 | 18.64 |
高水平论文 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 14 | 13 |
表2-6 我校材料科学近5期ESI排名及论文数据
时间 | 2025.1 | 2025.03 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 |
全球前1%机构总数 | 1514 | 1547 | 1524 | 1551 | 1580 |
我校全球排名 | 1500 | 1500 | 1468 | 1461 | 1452 |
论文数 | 275 | 287 | 294 | 313 | 327 |
总被引频次 | 8564 | 8997 | 8854 | 9371 | 9796 |
篇均被引频次 | 31.14 | 31.35 | 30.12 | 29.94 | 29.96 |
高水平论文 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 |
3 广东医科大学ESI高水平论文学科分布
本期我校ESI高水平论文112篇,其中,ESI高被引论文111篇,ESI热点论文7篇。分布在15个ESI学科领域;高被引论文、热点论文涉及学科分布见表3-1。
表3-1 我校ESI高水平论文学科分布
ESI学科 | 高水平论文数 |
|
临床医学 | 41 |
分子生物学与遗传学 | 14 |
化学 | 13 |
材料科学 | 13 |
神经科学与行为学 | 5 |
生物学与生物化学 | 4 |
药理学与毒理学 | 8 |
物理学 | 2 |
社会科学(综合) | 4 |
免疫学 | 2 |
农业科学 | 1 |
微生物学 | 2 |
植物与动物科学 | 1 |
工程学 | 1 |
多学科 | 1 |
合计 | 112 |
4 广东省高校ESI全学科综合排名
2025 年9 月进入全学科综合排名的科研机构共9990 家,广东省32所高校各项排名见以下各表:
表 4-1 广东省高校 ESI总引次数排名
省内高校排名 | 大学名称 | ESI前1%学科数 | Web of Science Documents | Cites | Cites/Paper | Top Papers | 国际排名 | 国际升降 | 国内排名 | 国内升降 |
1 | 中山大学 | 21 | 123259 | 2603195 | 21.12 | 2329 | 59 | 0 | 6 | 0 |
2 | 华南理工大学 | 18 | 66405 | 1615648 | 24.33 | 1281 | 139 | 0 | 19 | 0 |
3 | 深圳大学 | 20 | 50740 | 1143652 | 22.54 | 1137 | 248 | 4 | 31 | 0 |
4 | 暨南大学 | 19 | 40683 | 795048 | 19.54 | 634 | 367 | 5 | 44 | 1 |
5 | 南方医科大学 | 15 | 44614 | 790293 | 17.71 | 634 | 370 | 6 | 46 | 0 |
6 | 南方科技大学 | 17 | 32864 | 774477 | 23.57 | 907 | 380 | 6 | 47 | 0 |
7 | 广东工业大学 | 10 | 26787 | 539257 | 20.13 | 606 | 564 | 6 | 67 | 0 |
8 | 广州医科大学 | 11 | 24794 | 499894 | 20.16 | 386 | 603 | 3 | 73 | 0 |
9 | 华南农业大学 | 14 | 23266 | 457535 | 19.67 | 376 | 660 | 3 | 80 | 0 |
10 | 华南师范大学 | 15 | 22063 | 384828 | 17.44 | 319 | 783 | 5 | 90 | 0 |
11 | 广州大学 | 12 | 19303 | 346738 | 17.96 | 417 | 853 | 6 | 102 | 1 |
12 | 清华大学深圳国际研究生院 | 7 | 9252 | 293417 | 31.71 | 350 | 984 | 4 | 117 | -1 |
13 | 汕头大学 | 13 | 13961 | 228528 | 16.37 | 187 | 1211 | 15 | 138 | 0 |
14 | 广州中医药大学 | 8 | 14637 | 203390 | 13.9 | 127 | 1350 | 16 | 157 | 0 |
15 | 北京大学深圳研究生院 | 6 | 7262 | 188445 | 25.95 | 206 | 1440 |
| 165 |
|
16 | 香港中文大学(深圳) | 9 | 8692 | 176155 | 20.27 | 238 | 1507 | 35 | 174 | 1 |
17 | 佛山科学技术学院 | 6 | 7532 | 131919 | 17.51 | 140 | 1901 | 32 | 210 | 0 |
18 | 东莞理工学院 | 6 | 6519 | 129152 | 19.81 | 110 | 1939 | 19 | 213 | -1 |
19 | 广东医科大学 | 6 | 7781 | 128900 | 16.57 | 112 | 1944 | 5 | 214 | -3 |
20 | 广东药科大学 | 5 | 6653 | 104394 | 15.69 | 51 | 2270 | 15 | 235 | 0 |
21 | 广东海洋大学 | 4 | 6893 | 82223 | 11.93 | 69 | 2687 | 35 | 269 | 0 |
22 | 五邑大学 | 3 | 3917 | 69182 | 17.66 | 47 | 3012 | 34 | 299 | 0 |
23 | 仲恺农业工程学院 | 3 | 3788 | 59730 | 15.77 | 100 | 3312 | 44 | 321 | 1 |
24 | 广东石油化工学院 | 3 | 2992 | 54886 | 18.34 | 64 | 3502 | 11 | 334 | -2 |
25 | 深圳职业技术大学 | 3 | 3551 | 49063 | 13.82 | 48 | 3768 | 66 | 353 | 4 |
26 | 深圳技术大学 | 2 | 3456 | 41562 | 12.03 | 60 | 4184 | 86 | 386 | 4 |
27 | 广东外语外贸大学 | 3 | 2877 | 37251 | 12.95 | 50 | 4470 | 15 | 401 | -1 |
28 | 深圳信息职业技术学院 | 1 | 1541 | 26738 | 17.35 | 31 | 5348 | 19 | 445 | -2 |
29 | 广东技术师范大学 | 1 | 2545 | 23320 | 9.16 | 26 | 5738 | 40 | 460 | -2 |
30 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 1 | 1461 | 22621 | 15.48 | 33 | 5811 | 16 | 465 | -3 |
31 | 广东财经大学 | 2 | 1783 | 20141 | 11.3 | 28 | 6127 | 28 | 476 | -4 |
32 | 香港科技大学(广州) | 1 | 1668 | 12713 | 7.62 | 39 | 7391 | 248 | 503 | -2 |
5 广东医科大学未进入ESI前1%的学科数据及潜力值
基于ESI(2025年9月11日更新)和InCites(2025年8月29日更新)数据(涵盖时间范围2015年1月1日至2025年7月31日),计算我校未进入ESI前1%的学科潜力值(该学科被引频次/进入ESI前1%学科被引频次阈值)。我校15个未入围ESI前1%学科中, IMMUNOLOGY(免疫学)入围潜力值为92.21%;NEUROSCIENCE&BEHAVIOR(神经科学与行为学)入围潜力值为79.21%。15个学科入围前1%潜力值详见表5-1。 5-1 我校未进入ESI前1%学科数据及潜力值
序号 | 学科名称 | 英文名称 | 2025年5月数据 |
发文量 | 被引频次 | ESI阈值 | 潜力值(%) |
1 | 免疫学 | Immunology | 310 | 5054 | 5481 | 92.21% |
2 | 神经科学与行为学 | Neuroscience & Behavior | 338 | 6257 | 7899 | 79.21% |
3 | 农业科学 | Agricultural Sciences | 142 | 1988 | 3558 | 55.87% |
4 | 社会科学(综合) | Social Sciences, general | 139 | 1020 | 2012 | 50.70% |
5 | 工程学 | Engineering | 121 | 1574 | 3794 | 41.49% |
6 | 环境/生态学 | Environment/Ecology | 151 | 1986 | 5250 | 37.83% |
7 | 精神病学/心理学 | Psychiatry/Psychology | 126 | 1203 | 4351 | 27.65% |
8 | 微生物学 | Microbiology | 156 | 1530 | 5606 | 27.29% |
9 | 植物与动物科学 | Plant & Animal Science | 55 | 551 | 3122 | 17.65% |
10 | 计算机科学 | Computer Science | 58 | 786 | 5537 | 14.20% |
11 | 物理学 | Physics | 111 | 1118 | 19512 | 5.73% |
12 | 多学科 | Multidisciplinary | 11 | 102 | 3569 | 2.86% |
13 | 数学 | Mathematics | 18 | 74 | 5213 | 1.42% |
14 | 经济学与商学 | Economics & Business | 5 | 19 | 7371 | 0.26% |
15 | 地球科学 | Geosciences | 2 | 15 | 6212 | 0.24% |