美国基本科学指标(Essential Science Indicators,ESI)2025年3月13日更新数据显示:在过去11年(2014年1月1日至2024年12月31日)中,全球进入ESI前1%机构9902所(上期9717所),我校排名1955位、排名百分位19.74%),较上期(1955位、排名百分位20.119%)排名不变;中国内地共有495所高校(上期485所)进入全球前1%,我校排名201位,排名百分位40.61%,较上期排名不不变,百分位上升0.83%;
学校有6个学科进入ESI全球前1%,1个学科进入ESI全球前3‰;1个学科进入ESI全球前5‰;被SCIE/SSCI数据库收录论文7351篇,论文被引频次总计125015次,篇均被引17.01次,高水平论文105篇(高被引论文103篇,热点论文7篇)。
我校近7期ESI学科总体排名及论文数据详见表1-1。
表1-1 我校近7期ESI学科总体排名及论文数据
时间 | 2024.03 | 2024.05 | 2024.07 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.01 | 2025.03 |
前1%机构总数 | 9228 | 9019 | 9210 | 9379 | 9533 | 9717 | 9902 |
我校全球排名 | 1991 | 2001 | 1996 | 1988 | 1960 | 1955 | 1955 |
排名百分位 | 21.58% | 22.19% | 21.67% | 21.196% | 20.56% | 20.119% | 19.74% |
前1%大陆高校 | 449 | 458 | 463 | 470 | 475 | 485 | 495 |
我校大陆高校排名 | 190 | 200 | 197 | 201 | 201 | 201 | 201 |
前1%学科数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
论文数 | 6371 | 6210 | 6407 | 6637 | 6780 | 7128 | 7351 |
总被引频次 | 106899 | 99855 | 104285 | 109105 | 114379 | 119483 | 125015 |
篇均被引频次 | 16.78 | 16.08 | 16.28 | 16.44 | 16.65 | 16.76 | 17.01 |
高水平论文数 | 79 | 77 | 77 | 85 | 88 | 94 | 105 |
注:排名百分位值越小,说明排名越靠前。
一、前1%学科概况
目前,学校有6个学科进入ESI前1%,分别是临床医学、药理学及毒理学、生物学及生物化学、分子生物学及遗传学、化学和材料科学,1个学科进入ESI前3‰:临床医学,1个学科进入ESI前5‰:药理学及毒理学。
学校6个ESI学科全球排名及排名百分位较上期均有一定幅度的变化。其中,临床医学前进10位、药理学及毒理学前进8位、生物与生物化学后退5位、分子生物学及遗传学后退8位、化学后退6位、材料科学保存不变。
我校临床医学、药理学及毒理学、生物学及生物化学、分子生物学及遗传学、化学和材料科学近7期ESI全球排名及论文数据详见表2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6。
表2-1 我校临床医学近7期ESI排名及论文数据
时间 | 2024.3 | 2024.5 | 2024.7 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.01 | 2025.03 |
全球前1%机构总数 | 6311 | 6181 | 6305 | 6426 | 6518 | 6619 | 6723 |
我校全球排名 | 1605 | 1613 | 1618 | 1612 | 1605 | 1604 | 1594 |
论文数 | 2182 | 2129 | 2203 | 2287 | 2366 | 2442 | 2521 |
总被引频次 | 34610 | 32418 | 33793 | 35171 | 36676 | 38121 | 39713 |
篇均被引频次 | 15.86 | 15.23 | 15.34 | 15.38 | 15.5 | 15.61 | 15.75 |
高水平论文 | 27 | 26 | 26 | 32 | 34 | 34 | 40 |
表2-2 我校药理学及毒理学近7期ESI排名及论文数据
时间 | 2024.3 | 2024.5 | 2024.7 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.1 | 2025.03 |
全球前1%机构总数 | 1287 | 1264 | 1288 | 1316 | 1337 | 1361 | 1381 |
我校全球排名 | 679 | 652 | 638 | 625 | 617 | 608 | 600 |
论文数 | 592 | 591 | 609 | 641 | 675 | 700 | 718 |
总被引频次 | 8646 | 8156 | 8646 | 9166 | 9713 | 10270 | 10850 |
篇均被引频次 | 14.60 | 13.80 | 14.20 | 14.30 | 14.39 | 14.67 | 15.11 |
高水平论文 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
表2-3 我校生物学及生物化学近7期ESI排名及论文数据
时间 | 2024.3 | 2024.5 | 2024.7 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.1 | 2025.03 |
全球前1%机构总数 | 1527 | 1500 | 1524 | 1552 | 1576 | 1604 | 1633 |
我校全球排名 | 1260 | 1218 | 1205 | 1195 | 1185 | 1178 | 1183 |
论文数 | 662 | 641 | 666 | 687 | 706 | 728 | 758 |
总被引频次 | 9224 | 8818 | 9213 | 9699 | 10196 | 10675 | 11139 |
篇均被引频次 | 13.93 | 13.76 | 13.83 | 14.12 | 14.44 | 14.66 | 14.7 |
高水平论文 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
表2-4 我校分子生物学及遗传学近7期ESI排名及论文数据
时间 | 2024.3 | 2024.5 | 2024.7 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.1 | 2025.03 |
全球前1%机构总数 | 1108 | 1086 | 1103 | 1120 | 1137 | 1152 | 1172 |
我校全球排名 | 920 | 944 | 939 | 936 | 930 | 929 | 937 |
论文数 | 718 | 690 | 715 | 735 | 748 | 768 | 783 |
总被引频次 | 18727 | 16649 | 17305 | 17979 | 18702 | 19380 | 20373 |
篇均被引频次 | 26.08 | 24.13 | 24.20 | 24.46 | 25.00 | 25.23 | 26.02 |
高水平论文 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
表2-5 我校化学近7期ESI排名及论文数据
时间 | 2024.3 | 2024.5 | 2024.7 | 2024.09 | 2024.11 | 2025.1 | 2025.03 |
全球前1%机构总数 | 1930 | 1905 | 1942 | 1985 | 2024 | 2062 | 2103 |
我校全球排名 | 1645 | 1579 | 1577 | 1574 | 1564 | 1561 | 1567 |
论文数 | 626 | 606 | 614 | 634 | 659 | 683 | 695 |
总被引频次 | 10800 | 10629 | 11012 | 11529 | 12068 | 12579 | 13055 |
篇均被引频次 | 17.25 | 17.54 | 17.93 | 18.18 | 18.31 | 18.42 | 18.78 |
高水平论文 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 |
表2-6 我校材料科学近期ESI排名及论文数据
时间 | 2025.1 | 2025.03 |
全球前1%机构总数 | 1514 | 1547 |
我校全球排名 | 1500 | 1500 |
论文数 | 275 | 287 |
总被引频次 | 8564 | 8997 |
篇均被引频次 | 31.14 | 31.35 |
高水平论文 | 14 | 15 |
二、潜力学科概况
基于ESI(2025年3月13日更新)和InCites(2025年3月17日更新)数据(涵盖时间范围2014年1月1日至2025年1月31日),计算我校未进入ESI前1%的学科潜力值(该学科被引频次/进入ESI前1%学科被引频次阈值)。我校15个未入围ESI前1%学科中, IMMUNOLOGY(免疫学)入围潜力值为84.79%;NEUROSCIENCE&BEHAVIOR(神经科学与行为学)入围潜力值为68.42%。15个学科入围前1%潜力值详见表5-1。 5-1 我校未进入ESI前1%学科数据及潜力值
序号 | 学科名称 | 2025年3月数据 |
发文量 | 被引频次 | ESI阈值 | 潜力值(%) |
1 | 免疫学 | 299 | 4789 | 5648 | 84.79% |
2 | 神经科学与行为学 | 315 | 5668 | 8284 | 68.42% |
3 | 农业科学 | 129 | 1925 | 3556 | 54.13% |
4 | 工程学 | 105 | 1419 | 3680 | 38.56% |
5 | 社会科学(综合) | 115 | 746 | 2000 | 37.30% |
6 | 环境/生态学 | 142 | 1744 | 5167 | 33.75% |
7 | 微生物学 | 150 | 1599 | 5838 | 27.39% |
8 | 精神病学/心理学 | 110 | 1012 | 4446 | 22.76% |
9 | 植物与动物科学 | 47 | 456 | 3195 | 14.27% |
10 | 计算机科学 | 56 | 671 | 5484 | 12.24% |
11 | 物理学 | 110 | 1311 | 20111 | 6.52% |
12 | 多学科 | 9 | 77 | 3677 | 2.09% |
13 | 数学 | 19 | 78 | 5398 | 1.44% |
14 | 地球科学 | 2 | 9 | 6313 | 0.14% |
15 | 经济学与商学 | 4 | 10 | 7364 | 0.14% |