1 广东医科大学ESI学科总体情况
美国基本科学指标(Essential Science Indicators,ESI)2026年7月09日更新数据显示:在过去10年(2016年1月1日至2026年04月30日)中,全球进入ESI前1%机构10428所(上期10274所),我校排名1794位、排名百分位17.2%,较上期(1807位、排名百分位17.59%)排名上升13名;中国内地共有543所高校(上期533所)进入全球前1%,我校排名217位,排名百分位39.96%,较上期排名(218位)前进1位。
学校有7个学科进入ESI全球前1%,1个学科进入ESI前3‰,1个学科进入ESI全球前5‰;被SCIE/SSCI数据库收录论文8932篇,论文被引频次总计154463次,篇均被引17.29次,高水平论文127篇(高被引论文127篇,热点论文12篇)。
我校近8期ESI学科总体排名及论文数据详见表1-1。
表1-1 我校近8期ESI学科总体排名及论文数据
时间 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.03 | 2026.05 | 2026.07 |
前1%机构总数 | 9718 | 9845 | 9990 | 10158 | 10347 | 10565 | 10274 | 10428 |
我校全球排名 | 1958 | 1949 | 1944 | 1912 | 1874 | 1864 | 1807 | 1794 |
排名百分位 | 20.15% | 19.8% | 19.46% | 18.82% | 18.11% | 17.64% | 17.59% | 17.2% |
前1%大陆高校 | 496 | 505 | 509 | 515 | 523 | 530 | 533 | 543 |
我校大陆高校排名 | 211 | 211 | 214 | 213 | 213 | 214 | 218 | 217 |
前1%学科数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
论文数 | 7218 | 7508 | 7781 | 8078 | 8371 | 8751 | 8634 | 8932 |
总被引频次 | 118798 | 124654 | 128900 | 136877 | 143877 | 152554 | 147749 | 154463 |
篇均被引频次 | 16.46 | 16.6 | 16.57 | 16.94 | 17.19 | 17.43 | 17.11 | 17.29 |
高水平论文数 | 105 | 107 | 112 | 119 | 125 | 130 | 126 | 127 |
注:排名百分位值越小,说明排名越靠前。
2 广东医科大学ESI前1%学科排名及论文数据
目前,学校有7个学科进入ESI前1%,分别是临床医学、药理学及毒理学、生物学及生物化学、分子生物学及遗传学、化学、材料科学和免疫学,1个学科进入ESI前3‰:临床医学,1个学科进入ESI前5‰:药理学及毒理学。
学校7个ESI学科全球排名及排名百分位较上期均有一定幅度的变化。其中,临床医学前进21位、药理学及毒理学前进9位、生物与生物化学前进5位、免疫科学前进12位、分子生物学及遗传学前进8位、化学后退2位、材料科学后退2位。
我校临床医学、药理学及毒理学、生物学及生物化学、分子生物学及遗传学、化学、材料科学和免疫学近8期ESI全球排名及论文数据详见表2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7。
表2-1 我校临床医学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.03 | 2026.05 | 2026.07 |
全球前1%机构总数 | 6557 | 6654 | 6754 | 6860 | 6966 | 7091 | 6919 | 7018 |
我校全球排名 | 1650 | 1647 | 1640 | 1628 | 1615 | 1620 | 1609 | 1461 |
论文数 | 2459 | 2561 | 2665 | 2777 | 2880 | 3007 | 2965 | 803 |
总被引频次 | 37064 | 38692 | 40328 | 42291 | 44315 | 46717 | 44920 | 15530 |
篇均被引频次 | 15.07 | 15.11 | 15.13 | 15.23 | 15.39 | 15.54 | 15.15 | 19.34 |
高水平论文 | 37 | 38 | 41 | 42 | 47 | 50 | 53 | 12 |
表2-2 我校药理学及毒理学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.03 | 2026.05 | 2026.07 |
全球前1%机构总数 | 1351 | 1370 | 1389 | 1409 | 1432 | 1458 | 1423 | 1442 |
我校全球排名 | 567 | 555 | 546 | 541 | 530 | 513 | 464 | 455 |
论文数 | 720 | 751 | 776 | 807 | 830 | 865 | 860 | 886 |
总被引频次 | 10777 | 11443 | 11990 | 12643 | 13417 | 14289 | 14128 | 14754 |
篇均被引频次 | 14.97 | 15.24 | 15.45 | 15.67 | 16.17 | 16.52 | 16.43 | 16.65 |
高水平论文 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 11 |
表2-3 我校生物学及生物化学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.03 | 2026.05 | 2026.07 |
全球前1%机构总数 | 1599 | 1623 | 1649 | 1674 | 1701 | 1733 | 1691 | 1715 |
我校全球排名 | 1158 | 1156 | 1139 | 1125 | 1115 | 1101 | 1088 | 1083 |
论文数 | 732 | 759 | 784 | 806 | 833 | 862 | 834 | 859 |
总被引频次 | 10540 | 11099 | 11637 | 12251 | 12902 | 13660 | 12774 | 13318 |
篇均被引频次 | 14.4 | 14.62 | 14.84 | 15.2 | 15.49 | 15.85 | 15.32 | 15.5 |
高水平论文 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
表2-4 我校分子生物学及遗传学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.03 | 2026.05 | 2026.07 |
全球前1%机构总数 | 1141 | 1154 | 1169 | 1185 | 1202 | 1222 | 1188 | 1202 |
我校全球排名 | 912 | 907 | 912 | 878 | 865 | 850 | 804 | 796 |
论文数 | 759 | 785 | 799 | 827 | 854 | 882 | 862 | 883 |
总被引频次 | 19199 | 19904 | 19325 | 21769 | 22736 | 23909 | 22753 | 23627 |
篇均被引频次 | 25.3 | 25.36 | 24.19 | 26.32 | 26.62 | 27.11 | 26.4 | 26.76 |
高水平论文 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 |
表2-5 我校化学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.03 | 2026.05 | 2026.07 |
全球前1%机构总数 | 2069 | 2106 | 2141 | 2179 | 2222 | 2275 | 2235 | 2268 |
我校全球排名 | 1531 | 1529 | 1527 | 1525 | 1520 | 1512 | 1459 | 1461 |
论文数 | 680 | 702 | 724 | 741 | 764 | 806 | 794 | 803 |
总被引频次 | 12490 | 13041 | 13493 | 13994 | 14587 | 15424 | 15104 | 15530 |
篇均被引频次 | 18.37 | 18.58 | 18.64 | 18.89 | 19.09 | 19.14 | 19.02 | 19.34 |
高水平论文 | 10 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 |
表2-6 我校材料科学近8期ESI排名及论文数据
时间 | 2025.05 | 2025.07 | 2025.09 | 2025.11 | 2026.01 | 2026.03 | 2026.05 | 2026.07 |
全球前1%机构总数 | 1524 | 1551 | 1580 | 1607 | 1642 | 1682 | 1659 | 1685 |
我校全球排名 | 1468 | 1461 | 1452 | 1440 | 1428 | 1418 | 1346 | 1348 |
论文数 | 294 | 313 | 327 | 341 | 348 | 367 | 368 | 372 |
总被引频次 | 8854 | 9371 | 9796 | 10268 | 10813 | 11520 | 11714 | 12112 |
篇均被引频次 | 30.12 | 29.94 | 29.96 | 30.11 | 31.07 | 31.39 | 31.83 | 32.56 |
高水平论文 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 |
表2-7 我校免疫学近2期ESI排名及论文数据
时间 | 2026.03 | 2026.05 | 2026.07 |
全球前1%机构总数 | 1237 | 1211 | 1230 |
我校全球排名 | 1206 | 1197 | 1185 |
论文数 | 361 | 354 | 373 |
总被引频次 | 5895 | 5458 | 5762 |
篇均被引频次 | 16.33 | 15.42 | 15.45 |
高水平论文 | 2 | 2 | 2 |
3 广东医科大学ESI高水平论文学科分布
本期我校ESI高水平论文127篇,其中,ESI高被引论文127篇,ESI热点论文12篇。分布在16个ESI学科领域;高被引论文、热点论文涉及学科分布见表3-1。
表3-1 我校ESI高水平论文学科分布
ESI学科 | 高水平论文数 |
|
Clinical Medicine | 51 |
Molecular Biology & Genetics | 15 |
Chemistry | 12 |
Neuroscience & Behavior | 5 |
Materials Science | 8 |
Pharmacology & Toxicology | 11 |
Biology & Biochemistry | 7 |
Immunology | 2 |
Social Sciences, general | 5 |
Physics | 3 |
Plant & Animal Science | 2 |
Agricultural Sciences | 1 |
Engineering | 2 |
Environment/Ecology | 1 |
Psychiatry/Psychology | 1 |
Microbiology | 1 |
合计 | 127 |
4 广东省高校ESI全学科综合排名
2026年07月进入全学科综合排名的科研机构共10428 家,广东省37所高校各项排名见以下各表:
表 4-1 广东省高校 ESI总引次数排名
省内高校排名 | 大学名称 | ESI前1%学科数 | Web of Science Documents | Cites | Cites/Paper | Top Papers | 国际排名 | 国际升降 | 国内排名 | 国内升降 |
1 | 中山大学 | 21 | 134779 | 2997100 | 22.24 | 2611 | 48 | 0 | 6 | 0 |
2 | 华南理工大学 | 20 | 73883 | 1890885 | 25.59 | 1486 | 120 | 0 | 19 | 0 |
3 | 深圳大学 | 20 | 57152 | 1397142 | 24.45 | 1259 | 198 | 1 | 26 | 0 |
4 | 南方科技大学 | 18 | 38247 | 997571 | 26.08 | 1106 | 304 | 9 | 40 | 0 |
5 | 暨南大学 | 19 | 45061 | 950484 | 21.09 | 733 | 326 | 1 | 44 | 0 |
6 | 南方医科大学 | 15 | 49491 | 947413 | 19.14 | 780 | 327 | 4 | 45 | 1 |
7 | 广东工业大学 | 11 | 30409 | 666520 | 21.92 | 698 | 472 | 3 | 66 | 0 |
8 | 广州医科大学 | 14 | 28006 | 597609 | 21.34 | 449 | 539 | 3 | 73 | 0 |
9 | 华南农业大学 | 14 | 25427 | 543700 | 21.38 | 408 | 594 | 4 | 79 | 0 |
10 | 华南师范大学 | 15 | 24193 | 453359 | 18.74 | 367 | 700 | 9 | 90 | 0 |
11 | 广州大学 | 13 | 22059 | 431901 | 19.58 | 426 | 737 | 4 | 93 | 0 |
12 | 清华大学深圳国际研究生院 | 9 | 10052 | 347791 | 34.6 | 419 | 900 | 2 | 117 | 0 |
13 | 汕头大学 | 15 | 17951 | 297362 | 16.57 | 234 | 1030 | 6 | 133 | 0 |
14 | 广州中医药大学 | 8 | 16999 | 256499 | 15.09 | 178 | 1176 | 20 | 151 | 0 |
15 | 香港中文大学(深圳) | 10 | 10416 | 235377 | 22.6 | 374 | 1267 | 29 | 160 | 4 |
16 | 北京大学深圳研究生院 | 9 | 7913 | 221051 | 27.94 | 252 | 1346 | 4 | 170 | -1 |
17 | 佛山科学技术学院 | 6 | 8705 | 169945 | 19.52 | 165 | 1665 | 6 | 203 | 0 |
18 | 东莞理工学院 | 6 | 7631 | 162234 | 21.26 | 125 | 1726 | 3 | 208 | 0 |
19 | 广东医科大学 | 7 | 8932 | 154463 | 17.29 | 127 | 1794 | 13 | 217 | 1 |
20 | 广东药科大学 | 5 | 7422 | 121417 | 16.36 | 65 | 2166 | 14 | 245 | 0 |
21 | 广东海洋大学 | 6 | 8162 | 107043 | 13.11 | 78 | 2384 | 10 | 265 | -2 |
22 | 五邑大学 | 3 | 4425 | 85572 | 19.34 | 52 | 2777 | 3 | 298 | -1 |
23 | 仲恺农业工程学院 | 4 | 4298 | 78480 | 18.26 | 112 | 2960 | 9 | 312 | 0 |
24 | 深圳职业技术大学 | 3 | 4413 | 66478 | 15.06 | 63 | 3292 | 38 | 334 | 2 |
25 | 广东石油化工学院 | 4 | 3389 | 65928 | 19.45 | 72 | 3306 | -1 | 336 | -3 |
26 | 深圳技术大学 | 3 | 4432 | 60262 | 13.6 | 88 | 3507 | 73 | 356 | 2 |
27 | 广东外语外贸大学 | 4 | 3264 | 45710 | 14 | 58 | 4182 | 11 | 405 | -1 |
28 | 深圳信息职业技术大学 | 2 | 1791 | 33012 | 18.43 | 34 | 5056 | -9 | 448 | -2 |
29 | 广东技术师范大学 | 1 | 3167 | 31144 | 9.83 | 37 | 5238 | 30 | 457 | 0 |
30 | 北京师范大学-香港浸会大学 | 2 | 1546 | 28254 | 18.28 | 35 | 5510 | 8 | 469 | -3 |
31 | 香港科技大学(广州) | 1 | 2606 | 25926 | 9.95 | 68 | 5774 | 211 | 487 | 6 |
32 | 广东财经大学 | 2 | 2011 | 25569 | 12.71 | 34 | 5822 | 16 | 490 | -5 |
33 | 韶关学院 | 1 | 1769 | 24585 | 13.9 | 29 | 5943 | 5 | 495 | -7 |
34 | 惠州学院 | 1 | 1791 | 21488 | 12 | 10 | 6312 | -1 | 507 | -4 |
35 | 肇庆学院 | 1 | 1626 | 18214 | 11.2 | 14 | 6785 | -22 | 519 | -5 |
36 | 电子科技大学中山学院 | 1 | 1124 | 15041 | 13.38 | 15 | 7332 |
| 537 |
|
37 | 广州航海学院 | 1 | 1282 | 11284 | 8.8 | 15 | 8180 | 43 | 539 | -8 |
5 广东医科大学未进入ESI前1%的学科数据及潜力值
基于ESI(2026年7月09日更新)和InCites(2026年6月26日更新)数据(涵盖时间范围2016年1月1日至2026年5月31日),计算我校未进入ESI前1%的学科潜力值(该学科被引频次/进入ESI前1%学科被引频次阈值)。我校14个未入围ESI前1%学科中:神经科学与行为学(Neuroscience & Behavior)潜力值为94.13%,呈现出良好的发展态势,是后续重点储备的潜力学科。14个学科入围前1%潜力值详见表5-1。 5-1 我校未进入ESI前1%学科数据及潜力值
序号 | 学科名称 | 英文名称 | 2026年07月数据 |
发文量 | 被引频次 | ESI阈值 | 潜力值(%) |
1 | 神经科学与行为学 | Neuroscience & Behavior | 365 | 7655 | 8132 | 94.13% |
2 | 社会科学(综合) | Social Sciences, general | 177 | 1481 | 2118 | 69.92% |
3 | 农业科学 | Agricultural Sciences | 174 | 2481 | 3748 | 66.20% |
4 | 工程学 | Engineering | 164 | 2065 | 3847 | 53.68% |
5 | 环境/生态学 | Environment/Ecology | 174 | 2493 | 5454 | 45.71% |
6 | 精神病学/心理学 | Psychiatry/Psychology | 152 | 1449 | 4261 | 34.01% |
7 | 微生物学 | Microbiology | 175 | 1844 | 5555 | 33.20% |
8 | 植物与动物科学 | Plant & Animal Science | 61 | 766 | 3081 | 24.86% |
9 | 计算机科学 | Computer Science | 80 | 932 | 5885 | 15.84% |
10 | 物理学 | Physics | 128 | 1538 | 18604 | 8.27% |
11 | 多学科 | Multidisciplinary | 12 | 148 | 3354 | 4.41% |
12 | 数学 | Mathematics | 20 | 70 | 5195 | 1.35% |
13 | 地球科学 | Geosciences | 2 | 44 | 6092 | 0.72% |
14 | 经济学与商学 | Economics & Business | 5 | 33 | 8062 | 0.41% |